Ana Özellikler
• Isıtma sıcaklığı, dönüş hızı, saat yönünde ve Saat yönünün tersine, zaman bilgisine sahip geniş LCD dijital ekran;
• Tek tıklamayla otomatik motor kaldırma (180 mm strok), pürüzsüz ve sessiz;
• Oda sıcaklığından 180°C'ye kadar geniş sıcaklık aralığına sahip su/yağ ısıtma banyosu;
• 10 ila 150 rpm hız aralığı ve kurutma işlemi için saat yönünde ve saat yönünün tersinde aralıklı çalışma;
• Verimli numune geri kazanımı sağlayan, geniş yoğuşma alanı ve güçlü buharlaşma kapasitesine sahip çift katmanlı yüksek verimli yoğuşma tüpü;
• Mükemmel sızdırmazlık performansına sahip patentli PTFE çift sızdırmazlık halkası;
• Sistem vakumu ve solvent distilasyonundan ödün vermeden sürekli toplama için bir anahtarlama valfi.
Cat. No. | P/N | Descriptions | Power supply |
6030112124 | RE200-Pro | 20L Rotary Evaporator with set of glassware vertical free (package seperately) | Euro plug, 220-240V, 50/60Hz |
Glassware | ||
Cat. No. | Descriptions | Volume |
18900165 | Glassware vertical,including condenser(1700cm²), evaporating flask (NS 29/32) and receiving flask (KS 35/20) | 1000ml |
18900166 | Glassware vertical,with anti-explosion film,including condenser(1700cm²), evaporating flask (NS 29/32) and receiving flask (KS 35/20) | 1000ml |
18900173 | Glassware vertical,including condenser(1700cm²), evaporating flask (NS 24/40) and receiving flask (KS 35/20) | 1000ml |
18900163 | Glassware diagonal,including condenser(1700cm²), evaporating flask (NS 29/32) and receiving flask (KS 35/20) | 1000ml |
18900171 | Glassware diagonal,including condenser(1700cm²), evaporating flask (NS 24/40) and receiving flask (KS 35/20) | 1000ml |
18900201 | Heating Bath of Rotary Evaporator, 220V | 5 L |
Flasks | |||
Cat. No. | Descriptions | Volume | Size |
18300116 | Evaporating flask | 50ml | NS 29/32 |
18300117 | 100ml | NS 29/32 | |
18300118 | 250ml | NS 29/32 | |
18300119 | 500ml | NS 29/32 | |
18300120 | 1000ml | NS 29/32 | |
18300121 | Evaporating flask | 2000ml | NS 29/32 |
18300655 | 50ml | NS24/40 | |
18300201 | 100ml | NS24/40 | |
18300202 | 250ml | NS24/40 | |
18300203 | 500ml | NS24/40 | |
18300204 | 1000ml | NS24/40 | |
18300205 | Evaporating flask | 2000ml | NS24/40 |
18300107 | Receiving flask | 100ml | KS 35/20 |
18300108 | 250ml | KS 35/20 | |
18300109 | 500ml | KS 35/20 | |
18300110 | 1000ml | KS 35/20 | |
18300111 | Receiving flask | 2000ml | KS 35/20 |
18300094 | Connector | NS 29/32, NS24/29 | |
18300095 | NS 29/32, NS19/26 | ||
18300096 | NS 29/32, NS14/23 | ||
18300199 | NS24/40, NS19/22 | ||
18300200 | NS 24/40, NS14/20 | ||
18900193 | Connector | NS 24/40, NS 29/42 | |
18300093 | Foam brake | 250ml | NS 29/32 |
18300207 | Foam brake | 250ml | NS24/40 |
18100998 | Vapor tube | / | NS 29/32 |
18300206 | Vapor tube | / | NS24/40 |
18900194 | Distillation spider for simultaneous distillation from 5 evaporating flasks(Without flasks) | 50mL | NS 29/32 |
18900177 | Distillation spider for simultaneous distillation from 5 evaporating flasks(Without flasks) | 50mL | NS24/40 |
D-LAB / D LAB