Ana Özellikler
• Kullanıcı Dostu Çalıştırma ve Bilgi Zengin LCD Ekran: Geniş 128 x 64 noktalı, arkadan aydınlatmalı, ayarlanabilir parlaklık kontrollü LCD ekran, çok sayıda veriyi grafik biçiminde de görüntüler.
• Yerleşik Veri Depolama: Sistem, test sonuçlarını 200 adede kadar veri grubunu ve 200 standart eğriyi RAM belleğine kaydedebilir.
• Ani bir elektrik kesintisinden sonra veriler geri yüklenebilir.
• Otomatik dalga boyu ayarı: İşlem hatalarını önlemek için sistemi ok tuşları ile kalibre etmek için dalga boyunu otomatik olarak ayarlamak için.
• Otomatik Anahtarlama: Tungsten&Döteryum lambaların değişimi otomatiktir. 190 ila 1100 nm dalga boyu aralığından seçilebilir.
• Uygulama yazılımı aracılığıyla PC kontrolü: Spektrofotometre tam donanımlıdır ve tüm işlevleri bağımsız modda yürütebilir. İsteğe bağlı uygulama yazılımı 'Wave Professional', spektrum taraması, Zaman taraması (kinetik), çok dalga boyu tarama ve Nükleik Asit/Protein ölçümü gibi diğer işlevlerin yanı sıra spektrofotometre için (dahili USB bağlantı noktası aracılığıyla) bilgisayar kontrolü sağlar. (SP-V1100/SP-UV1100)
• Büyük numune bölmesi: İsteğe bağlı tutucularla 5–100 mm yol uzunluğunda küvetleri yerleştirmek için. Çeşitli isteğe bağlı aksesuarlar mevcuttur.
Cat. No. | Descriptions |
4010120100 | 190~1100nm Tungsten lamp &Deuterium lamp, including 4 glass square cuvettes and 2 quartz square cuvettes(package contain) |
Accessories of Spectrophotometer | |
18900331 | 4-cell holder for 10mm squ.cuvette |
18900332 | 4-cell holder for 10mm to 50mm squ.cuvette(A) |
18900333 | 4-cell holder for up to 100mm squ.cuvette(A) |
18900334 | cylindrical cell holder (ø16mm) (A) |
18900335 | 10mm water-jacketed 1-cell holder (A) |
18900336 | 10mm water-jacketed 4-cell holder (A) |
18900337 | Micro cell holder |
18900338 | Test tube holder (ø8-Ø22mm)(A) |
18900339 | Solid sample holder (δ1.5mm--3mm,1-POSITION)(A) |
18900340 | 8-position auto cell changer |
18900341 | 12V20W Halogen lamp(PHILIPS) |
18900342 | MILAS DEUTERIUM LAMP10V300mA 30W |
18900364 | Professional software |
18900368 | Square Cvettes.Glass 10mm , set/4 pcs |
18900369 | Square Cvettes.Glass 20mm, set/4 pcs |
18900370 | Square Cvettes.Glass 30mm, set/4 pcs |
18900371 | Square Cvettes.Glass 50mm, set/4 pcs |
18900372 | Square Cvettes.Glass 100mm, set/4 pcs |
18900373 | Square Cvettes.Glass 1mm, set/4 pcs |
18900374 | Square Cvettes.Glass 2mm, set/4 pcs |
18900375 | Square Cvettes.Glass 3mm, set/4 pcs |
18900376 | Square Cvettes.Glass 5mm, set/4 pcs |
D-LAB